Solamente se permite un tipo de documento por cada solicitud de visado que se formule al sistema. Para ello, deberá elegir el tipo de documento del despleglabe. Una vez que ha seleccionado el tipo de documento podrá continuar cumplimentando los datos de su solicitud.
Una vez que ha seleccionado el tipo de documento, deberá escoger cuántos tipos de trabajo incluye ese documento. Para ello, podrá seleccionar tantos tipos de trabajo como desee, pulsando con el ratón sobre el botón "Seleccionar tipos de trabajo", presentándole el sistema una tabla para que efectúe la/s selección/es deseada/s. Pulsando sobre el botón "Aceptar", regresará a la página donde podrá continuar cumplimentando los datos de su solicitud.
Si los tipos de trabajo que ha seleccionado presentan parámetros (valores expresados en sus correspondientes unidades), éstos deberán ser cumplimentados de forma obligatoria, ya que el sistema los necesita para efectuar el cálculo de la Cuota Derivada del Visado (CDV).
Los tipos de documentos y trabajo están establecidos por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España. Si el tipo de documento/trabajo del cual solicita el visado no se encontrase en el listado, por favor, contacte con el Administrador del Sistema.
El tipo de documento elegido no requiere la elección de tipos de trabajo.
Simulación de las tasas de CDV **: Mostrar traza
* Los datos deben ser enteros o reales, en el caso de estos últimos la coma decimal debe ser un punto (ejemplo: 340.20).
** Al resultado de la simulación se le debe aplicar los impuestos correspondientes. El coste de las copias en papel no está incluido en este resultado.
El resultado de esta simulación es meramente aproximativo y, por tanto, no es vinculante y carece de valor contractual. El Colegio se reserva el derecho a facturar un importe diferente al obtenido como resultado de esta simulación.
Código | Nombre | Parámetro | |
---|---|---|---|
ACTIVIDADES | |||
LAI | Actividades industriales | m² | |
LAN | Actividades no industriales | m² | |
LAV | Diversos actividades (1) | € | |
ALMACENAMIENTO | |||
MGP | Depósitos (a presión) | m³ | |
MGT | Depósitos (atmosféricos) | m³ | |
MGV | Diversos almacenamiento | € | |
APARATOS A GAS | |||
AGG | Secadores y generadores de vapor | Nm³/h | |
AGH | Hornos | Nm³/h | |
AGM | Motores a gas | Nm³/h | |
AGT | Turbinas a gas y atomizadores | Nm³/h | |
AGV | Aparatos de gas - Diversos | € | |
APARATOS ELEVADORES | |||
AEG | Grúas de obra | - | |
AER | Reforma de ascensores | - | |
AEV | Diversos aparatos elevadores | € | |
CONSTRUCCIÓN - OBRA CIVIL | |||
CNA | Vertederos (7) | € | |
CND | Derribos de edificios (2) | m² | |
CNN1 | Naves (industrial, almacenes y similares) <= 15m Luz (3) | m²(construído) | |
CNN2 | Naves (industrial, almacenes y similares) 15m < Luz <= 30m (3) | m²(construído) | |
CNN3 | Naves (industrial, almacenes y similares) > 30m Luz o > 12 m de altura (3) | m²(construído) | |
CNO | Otros edificios y oficinas de edificios (4) | m²(construído) | |
CNR | Reforma de locales (5) | € | |
CNU | Urbanizaciones (6) | m² | |
CNV | Diversos construcción y obra civil | € | |
CNVP | Vallas publicitarias | - | |
ELECTRICIDAD | |||
ELBE | Instalaciones de enlace en edificios de viviendas (13) | Vivienda o local | |
ELBES | Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión en Edificios Especiales (14) | kW | |
ELBI | B.T. industria y aparcamientos (8) | kW (eléctrico) | |
ELBL | B.T. locales y oficinas (9) | kW (eléctrico) | |
ELBT | Línea B.T. | m (de línea) | |
ELBVB | Instalación B.T. interior de vivienda en electrificación básica (12) | Vivienda | |
ELBVE | Instalación B.T. interior de vivienda en electrificación elevada (12) | Vivienda | |
ELC | Centrales de producción de energía eléctrica (10) | € | |
ELCP | C.T. (cambio potencia) (11) | kVA | |
ELCT1 | C.T. (nuevo) <= 630 kVA | <= 630 kVA | |
ELCT2 | C.T. (nuevo) > 630 kVA | > 630 kVA | |
ELFF | Instalaciones fotovoltaicas fijas | kW(pico) | |
ELFS | Instalaciones fotovoltaicas con seguimiento solar | KW(pico) | |
ELGE | Grupos Electrógenos | kVA | |
ELL1 | Línea aérea A.T. de 1ª categoría > 66 kV (15) | m (de línea) | |
ELL2 | Línea aérea A.T. de 2ª y 3ª categoría <= 66 kV (15) | m (de línea) | |
ELP | Alumbrado público | kW(eléctrico) | |
ELPC | Plantas de cogeneración | kVA | |
ELPH | Parques eólicos (16) | kW | |
ELPO | Alumbrado público ornamental | kW(eléctrico) | |
ELS1 | Línea subterránea A.T. de 1ª categoría > 66 kV (15) | m (de línea) | |
ELS2 | Línea subterránea A.T. de 2ª y 3ª categoría <= 66 kV (15) | m (de línea) | |
ELSB | Subestaciones | € | |
ELTC | Instalaciones Termosolares mediante cilindro parabólico | kW | |
ELV | Diversos electricidad | € | |
ESTUDIOS CON ENTIDAD PROPIA | |||
EBSI | Estudio básico de seguridad y salud (realizado por ingeniero/a autor/a del proyecto) | - | |
EIAC | Estudio de impacto ambiental que incluya medidas correctoras | € | |
EIAN | Estudio de impacto ambiental que no incluya medidas correctoras | - | |
ESS | Estudio de Seguridad y Salud | € | |
LT2 | Levantamiento topográfico que se presente junto con el proyecto | - | |
MS | Memoria de Seguridad | ||
PS | Plan de Seguridad (aforo > 200 personas) | ||
INSTALACIONES | |||
INA | Aire comprimido | kW(eléctrico) | |
INAC | Climatización / Aire acondicionado (18) | kW(térmico) | |
INAI | Agua industria | € | |
INCA | Captación y abastecimiento de aguas | € | |
INCC | Instalaciones de Calefacción y ACS con caldera central | kW | |
INCCI | Instalaciones de Calefacción y ACS con caldera individual | kW | |
INCI | Instalaciones de calor industrial | kW(térmico) | |
INCO | Instalaciones contra incendios para uso no residencial | € | |
INCR | Instalaciones contra incendios para uso residencial | Viv/Hab/apart | |
INER | Estaciones de regulación y medida, en redes de distribución de gas | € | |
INES | Estaciones de servicio (19) | € | |
INEX | Extracción de minerales | € | |
INFI | Instalaciones de frío industrial (23) | kW(arrastre) | |
INGI | Gas industria (20) | Nm³/h | |
INGN | Gas locales no industriales (21) | € | |
INGV | Gas viviendas (22) | Vivienda | |
INH | Agua hoteles | Habitación | |
INII | Instalaciones industriales singulares (químicas y petroquímicas, desaladoras, papeleras, fundición, cementeras, depuradoras, etc.) | € | |
INRA | Redes de distribución de agua | m | |
INRG | Redes de distribución de gas (24) | m | |
INS | Saneamiento | m | |
INST | Instalaciones Solares Térmicas | m² | |
INTP | Instalaciones temporales (carpas, gradas, sonido...) | - | |
INV | Diversos instalaciones | € | |
INV1 | Agua viviendas (viv < 25) (17) | Vivienda | |
INV2 | Agua viviendas 25 <= viv <= 40 (17) | Vivienda | |
INV3 | Agua viviendas 41 <= viv <= 100 (17) | Vivienda | |
INV4 | Agua viviendas viv > 100 (17) | Vivienda | |
INVG | Instalación de Ventilación en Garajes | m² | |
OTROS | |||
DVCM | Diseño y construcción de maquinaria (25) | € | |
DVH | Homologación (28) | - | |
DVMP | Maquinaria no proyectada (26) | € | |
DVO | Diversos otros | € | |
DVPG | Homologación de aparatos a presión de tipo único o en serie | - | |
TELECOMUNICACIONES | |||
TEC | Centrales de telemando y telecontrol | € | |
TEE | Estaciones base de telefonía móvil, nuevas | Unidad | |
TEI | Instalación de estaciones repetidoras de telefonía en edificios | Unidad | |
TERD | Red de distribución de señal | m (línea) | |
TERO | Redes de telecomunicaciones en otros edificios (I.C.T) | Punto | |
TERV | Redes de telecomunicaciones en viviendas (I.C.T) | Vivienda | |
TEV | Diversos telecomunicaciones | € | |
URBANISMO | |||
URP | Planificación urbanística (27) | Hm² | |
URV | Diversos urbanismo | € | |
VEHÍCULOS | |||
RVR | Reforma de vehículos | - | |
RVV | Diversos vehículos | € |
(1) Requerirán Autorización ambiental integrada las actividades industriales recogidas en el anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
(2) Revisiones periódicas de CT y líneas de distribución de energía eléctrica.
(3) Es equivalente al final de obra de INTP – Instalaciones temporales (AR)
(4) Pruebas de fonometría, aislamiento acústico, etc. (VAL)
(5) Certificados o Proyectos que sólo incluyan los DATOS BÁSICOS y complementarios que los titulares de las empresas, comprendidas en el ámbito del Registro de Establecimientos Industriales, deban comunicar a los servicios competentes de las Comunidades Autónomas del territorio donde ejerzan su actividad, tal y como se establece en las disposiciones legales vigentes respecto al Registro de Establecimientos Industriales.
(6) Se considera la superficie total de planta y cubierta. Válido para estructuras nuevas en edificios, quedando fuera del alcance las reformas o las estructuras de silos o similares.
(7) Incluir segregación.
(1) Se incluyen dentro de este tipo de trabajo aquellas actividades en las que la superficie necesaria para el desarrollo de la actividad no es fácilmente identificable, o los no incluidos en los dos anteriores.
(2) Se considera la superficie total de plantas y cubiertas.
(3) Cimentaciones, estructura y cerramientos para edificios de uso industrial, almacenamiento o similar y cualquier calidad constructiva. Dentro de las instalaciones sólo incluye saneamiento, agua y pluviales. No incluye urbanización. Incluye el Cálculo estructural. En edificios con luz variable se tomará el baremo del mayor ancho.
(4) Cimentaciones, estructura y cerramientos para edificios comerciales y oficinas en cualquier calidad constructiva. Incluido saneamiento, agua y pluviales. Se aplicará el baremo a otros edificios y oficinas de edificios industriales cuya superficie exceda del 5% de la planta.
(5) Reformas o acondicionamiento, sea cambiando o manteniendo el uso primitivo.
(6) Movimiento de tierras, cierres y pavimentaciones. La superficie urbanizada es toda la parcela, incluyendo cierres y pavimentos.
(7) Cualquier tipo de vertedero, incluidos los residuos de construcción.
(8) Desde la entrada al cuadro principal incluido, hasta los puntos de alimentación a receptores. Se aplicarán los derechos indicados sobre los kW(e) de potencia instalada en obras nuevas. Para el caso de obras de ampliación y reforma, la potencia instalada será la afectada por el proyecto.
(9) Incluidos los supermercados. Se aplicarán los derechos indicados sobre los kW(e) de potencia instalada en obras nuevas. Para el caso de obras de ampliación y reforma, la potencia instalada será la afectada por el proyecto.
(10) Excluida la maquinaria que deberá valorarse como DVMP (Maquinaria no proyectada). Excluidas las centrales de cogeneración.
(11) La potencia será la definitivamente instalada después de realizado el cambio, tanto en reducción como en ampliación de potencia.
(12) Comprende toda la instalación eléctrica a partir del punto de entrada a la vivienda.
(13) Comprende toda la parte de instalación eléctrica anterior al punto de entrada a la vivienda o local.
(14) Edificios de Gran Superficie: Hoteles, colegios, institutos, residencias, museos, centros de día, centros culturales, piscinas, polideportivos, campos de fútbol, grandes superficies comerciales, hospitales, etc.
(15) En el caso de trazados especiales, tales como alta montaña, suelos rocosos y suelos urbanizados, entre otros, se considerará ELV (Diversos electricidad).
(16) Aerogeneradores (máquinas, fustes, transporte y el montaje), la obra civil, la infraestructura eléctrica interna y otros elementos auxiliares de escaso presupuesto.
(17) Agua a locales comerciales se incluirá en INV (Diversos instalaciones).
(18) Se incluye la bomba de calor. Se tomará como parámetro la mayor potencia de entre frío y calor. Se excluyen explícitamente las instalaciones de refrigeración criogénica y máquinas de absorción que se considerarán como otros trabajos, según apartado INV (Diversos instalaciones).
(19) Estaciones de servicio de productos petrolíferos (incluidas las de uso propio).
(20) Incluye desde la entrada al recinto hasta los receptores de gas. Incluye la industria hotelera y hostelera.
(21) Enganche de una caldera central para viviendas con la red de distribución de gas.
(22) Redes de distribución interiores presentadas sin el proyecto de instalación de calderas individuales.
(23) La potencia de arrastre es la potencia en el eje del compresor. Se excluyen explícitamente las instalaciones de refrigeración criogénica y máquinas de absorción que se considerarán como otros trabajos, según apartado INV (Diversos instalaciones).
(24) En el caso de trazados especiales, tales como alta montaña, suelos rocosos y suelos urbanizados, entre otros, se considerará INV (Diversos instalaciones).
(25) Maquinaria proyectada (Proyecto de una máquina).
(26) Equipo principal para el proceso, no proyectado y no incluida en ningún TT, cuyo coste supere el 50% del presupuesto del proyecto.
(27) En este apartado se consignará la superficie del terreno de máxima edificabilidad.
(28) Fijos, se deberá seleccionar como tipo de documento homologación (HD, HH, HU)